2025-03-18 15:23:59 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,高分子材料与工程含拔尖创新人才培养计划和卓越工程师班) | 8 | 四年 | 7700 |
工科试验班(能源与环境)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 5 | 四年 | 7000 |
工科试验班(生物医药)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,含拔尖创新人才培养计划) | 4 | 四年 | 7000 |
生物工程类(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,含拔尖创新人才培养计划) | 4 | 四年 | 7000 |
机械类(机械智能化实验班)(不招色盲者) | 2 | 四年 | 7000 |
工科试验班(智慧化工)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,含拔尖创新人才培养计划) | 2 | 四年 | 7000 |
工科试验班(智能与机器人)(不招色盲者,含拔尖创新人才培养计划) | 2 | 四年 | 7000 |
化学类(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,化学、应用化学含拔尖创新人才培养计划) | 2 | 四年 | 7000 |
化学工程与工艺(双学士学位项目)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,“化工与工程管理”双学士学位项目,本双学位项目学制4年) | 2 | 四年 | 7700 |
药学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,含拔尖创新人才培养计划) | 2 | 四年 | 7000 |
电子信息类(不招色盲者,含拔尖创新人才培养计划) | 2 | 四年 | 7000 |
管理科学与工程类(全部专业通过国际精英商学院协会AACSB认证) | 2 | 四年 | 6500 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 7000 |
生物工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 1 | 四年 | 7000 |
软件工程(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者) | 1 | 四年 | 7000 |
化学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,第一学年学费为:7000元) | 1 | 四年 | 7700 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6500 |
市场营销(大数据营销) | 1 | 四年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
市场营销(大数据营销)(民族班,在奉贤校区办学) | 1 | 四年 | 5000 |
公共事业管理(民族班,在奉贤校区办学) | 1 | 四年 | 5000 |
材料类(在奉贤校区办学,包含专业无机非金属材料工程、高分子材料与工程、高分子材料与工程(集成电路材料方向)、复合材料与工程、新能源材料与器件、材料化学(绿色与能源催化方向)。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 8 | 四年 | 5000 |
工科试验班(能源与环境)(在奉贤校区办学,包含专业能源与动力工程、环境工程、储能科学与工程。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 5 | 四年 | 5000 |
工科试验班(生物医药)(在奉贤校区办学,包含专业生物工程、制药工程。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 4 | 四年 | 5000 |
生物工程类(在奉贤校区办学,包含专业生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 4 | 四年 | 5000 |
工科试验班(智慧化工)(在奉贤校区办学,包含专业化学工程与工艺、油气储运工程、精细化工(光电信息材料方向)。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 2 | 四年 | 5000 |
工科试验班(智能与机器人)(在奉贤校区办学,包含专业人工智能、智能科学与技术、机器人工程。不招色盲者) | 2 | 四年 | 5000 |
化学类(在奉贤校区办学,包含专业化学、应用化学、轻化工程。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 2 | 四年 | 5000 |
机械类(机械智能化实验班)(在奉贤校区办学,包含专业机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程。不招色盲者) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(在奉贤校区办学,包含专业自动化、电气工程及其自动化、信息工程。不招色盲者) | 2 | 四年 | 5000 |
化学工程与工艺(双学士学位项目)(在奉贤校区办学,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。“化工与工程管理”双学士学位项目,学生达到教学要求后,可获得本科毕业证书和双学士学位证书(工学学士、管理学学士)) | 2 | 四年 | 5000 |
药学(在奉贤校区办学,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 2 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(在奉贤校区办学,包含专业信息管理与信息系统、工程管理、物流管理(供应链方向)) | 2 | 四年 | 5000 |
信息与计算科学(民族班,在奉贤校区办学) | 1 | 四年 | 5000 |
化学(民族班,在奉贤校区办学,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 1 | 四年 | 5000 |
软件工程(民族班,在奉贤校区办学,不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者) | 1 | 四年 | 5000 |
生物工程(民族班,在奉贤校区办学,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 1 | 四年 | 5000 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来华东理工大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语(文史类,4年,5000元/年,民族班,在奉贤校区办学,不招口吃考生) | 1 | 四年 | 5000 |
市场营销(大数据营销)(文史类,4年,5000元/年,民族班,在奉贤校区办学) | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班(生物医药)(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,包含专业:生物工程、制药工程,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 4 | 四年 | 5000 |
材料类(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,包含专业:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、材料化学(绿色化学与能源催化),不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 4 | 四年 | 5000 |
安全工程(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 4 | 四年 | 5000 |
生物工程类(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,包含专业:生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 4 | 四年 | 5000 |
工科试验班(能源与环境)(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,包含专业:能源与动力.工程、环境工程,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 3 | 四年 | 5000 |
工科试验班(智慧化工)(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,包含专业:化学工程与工艺、油气储运工程、资源循环科学与工程、精细化工,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 2 | 四年 | 5000 |
工科试验班(智能与机器人)(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,包含专业:人工智能、智能科学与技术、机器人工程,不招色盲考生) | 2 | 四年 | 5000 |
化学类(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,包含专业:化学、应用化学、轻化工程,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 2 | 四年 | 5000 |
机械类(机械智能化实验班)(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,包含专业:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程,不招色盲考生) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,包含专业:电气工程及其自动化、信息工程、自动化,不招色盲考生) | 2 | 四年 | 5000 |
化学工程与工艺(双学士学位项目)(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生."化工与工程管理"双学士学位项目.本双学位项目学制4年,学生达到教学要求后,可获得本科毕业证书和双学士学位证书(工学学士、管理学学士)) | 2 | 四年 | 5000 |
风景园林(景观建筑规划方向)(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,不招色弱、色盲考生) | 2 | 四年 | 5000 |
药学(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 2 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(理工类,4年,5000元/年,在奉贤校区办学,包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、物流管理(供应链方向)) | 2 | 四年 | 5000 |
信息与计算科学(理工类,4年,5000元/年,民族班,在奉贤校区办学) | 1 | 四年 | 5000 |
化学(理工类,4年,5000元/年,民族班,在奉贤校区办学,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 1 | 四年 | 5000 |
软件工程(理工类,4年,5000元/年,民族班,在奉贤校区办学,不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者) | 1 | 四年 | 5000 |
安全工程(理工类,4年,5000元/年,民族班,在奉贤校区办学,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
市场营销(民族班) | 1 | 四年 | 5000 |
日语(不招口吃者。外语口试成绩达“C等级”及以上)(民族班) | 1 | 四年 | 5000 |
化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、油气储运工程、轻化工程、资源循环科学与工程、制药工程、药学、药物制剂。含拔尖创新人才(本博贯通制)项目和卓越工程师班。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 5 | 四年 | 5000 |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全。含拔尖创新人才(本博贯通制)项目。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 5 | 四年 | 5000 |
材料类(包含专业:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、材料化学。含拔尖创新人才(本博贯通制)项目和卓越工程师班。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 4 | 四年 | 5000 |
工科试验班(智能与机器人)(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、自动化、机械设计制造及其自动化。不招色盲者) | 3 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、物流管理) | 2 | 四年 | 5000 |
工科试验班(生物医药)(包含专业:生物工程、制药工程。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(卓越法律人才基地,具有与理工交融的培养特色,培养多学科交叉型的法律人才。含华理法学院-美国芝加哥肯特法学院“3+1”双学位项目) | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(包含专业:英语、德语、日语。德语含与德国曼海姆大学交流项目;日语含与日本国立千叶大学、日本札幌大学交流项目;英语含与英国曼彻斯特大学“2+2”双学位项目,澳大利亚昆士兰大学“2+2”双学位项目,美国加州大学河滨分校3+1+1合作项目。不招口吃者。外语口试成绩达“C等) | 2 | 四年 | 5000 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、安全工程。不招色盲者) | 2 | 四年 | 5000 |
能源与动力工程(不招色盲、嗅觉迟钝者) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、电气工程及其自动化、信息工程、自动化。实施新工科引领、学科交叉融合、软硬件贯通的大类宽口径培养新机制。含拔尖创新人才(本博贯通制)项目。不招色盲者。计算机科学与技术学费5500元/年,其余专业5000元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(双学士学位)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,“化工与工程管理”双学士学位复合型人才培养) | 2 | 四年 | 5000 |
环境工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 2 | 四年 | 5000 |
风景园林(依托上海市高峰学科-设计学,含英国伦敦大学3+1、邓迪大学3+1及3+1+1本硕连读项目,不招色弱、色盲者) | 2 | 四年 | 5000 |
信息与计算科学(民族班) | 1 | 四年 | 5000 |
化学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)(民族班) | 1 | 四年 | 5000 |
软件工程(不招色盲者)(民族班) | 1 | 四年 | 5000 |
安全工程(不招色盲者)(民族班) | 1 | 四年 | 5000 |
2024-06-23 18:24:25
2024-07-02 00:58:33
2024-06-15 09:59:17
2024-07-04 12:20:52
2024-06-19 11:32:23
2023-12-20 08:08:22