2025-03-11 10:58:01 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
给排水科学与工程(明向校区) | 4 | - | 5500 |
采矿工程(明向校区) | 4 | - | 5500 |
安全工程(明向校区) | 3 | - | 5500 |
飞行器设计与工程(明向校区) | 3 | - | 5500 |
矿物加工工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
自动化(明向校区) | 2 | - | 5500 |
工程力学(明向校区) | 2 | - | 5500 |
工业设计(明向校区) | 2 | - | 5500 |
材料成型及控制工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
农业水利工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
机械设计制造及其自动化(明向校区) | 2 | - | 5500 |
纺织工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
能源与动力工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
过程装备与控制工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
光电信息科学与工程(明向校区) | 2 | - | 5100 |
冶金工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
化学工程与工艺(明向校区) | 2 | - | 5500 |
水文与水资源工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
资源勘查工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
机械电子工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
电气工程及其自动化(明向校区) | 2 | - | 5500 |
应用物理学(明向校区) | 2 | - | 5100 |
建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
数学与应用数学(明向校区) | 2 | - | 5100 |
制药工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
地质工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
城市地下空间工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
水利水电工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
物联网工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
生物医学工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
电子信息工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
数据科学与大数据技术(明向校区) | 2 | - | 5500 |
高分子材料与工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
金属材料工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
物流管理(明向校区) | 2 | - | 5100 |
材料科学与工程(明向校区) | 2 | - | 5100 |
土木工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
机器人工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
智能医学工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
人工智能(明向校区) | 2 | - | 5500 |
智能感知工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
智能测控工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
区块链工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
网络空间安全(明向校区) | 2 | - | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化)(明向校区) | 2 | - | 5500 |
化学(明向校区) | 2 | - | 5100 |
资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向)(明向校区) | 2 | - | 5500 |
物理学(明向校区) | 2 | - | 5100 |
信息与计算科学(明向校区) | 1 | - | 5100 |
测绘工程(明向校区) | 1 | - | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程(明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
采矿工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
冶金工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
水利水电工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
制药工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
土木工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
自动化(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
物联网工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物流管理(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
网络空间安全(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
智能医学工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化)(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
智能感知工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
智能测控工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
区块链工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程(煤及煤层气工程)(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
工业设计(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
测绘工程(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
数学与应用数学(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
物流管理(航空物流)(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
采矿工程(试验班)(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(试验班)(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 5 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 5500 |
自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 3 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 3 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5100 |
飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 5500 |
信息安全 | 2 | 四年 | 5500 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 2 | 四年 | 5500 |
智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 1 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 1 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5100 |
数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5100 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 5100 |
物流管理 | 1 | 四年 | 5100 |
物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 |
采矿工程(试验班)(只招男生) | 1 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(试验班) | 1 | 四年 | 5100 |
应用物理学(微电子方向) | 1 | 四年 | 5100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程(办学地点明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
自动化(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
采矿工程(办学地点明向校区)(只男生) | 4 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
冶金工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
土木工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
金属材料工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
制药工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
信息与计算科学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
应用物理学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
工程力学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水利水电工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(试验班)(办学地点明向校区)(收费标准免费) | 2 | 四年 | - |
土木工程(试验班)(办学地点明向校区)(收费标准免费) | 2 | 四年 | - |
数据科学与大数据技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程(办学地点明向校区)Y | 2 | 四年 | 5500 |
智能医学工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化)(办学地点明向校区)(只招男生) | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
物流管理(航空物流)(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
物流管理(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
一、大连理工大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(主校区)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)14-6240软件工程(开发区校区)(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。
一、北京理工大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)(北京)(包含专业:经济学、社会工作、法学、法学)(含AI双学位、英语、日语、德语、西班牙语)9-5000工科试验班(电子信息实验班)(北京)(包含专业:光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)22-5500工科试验班
一、华南理工大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(高校专项)(不招色盲色弱。文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。)146850材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(国家专项)(不招色盲色弱
一、西北工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(长安校区)2-5500航空航天类(长安校区)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)8-6600能源动力类(航空动力与新能源试验班)(长安校区)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)5-6600自动化类(长安校区)(包含专业:自动化
一、北京工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)3-5000软件工程(中外合作办学)(平乐园校区)(外语单科高考成绩不得低于110分)3-75000金融学(中外合作办学)(平乐园校区)(外语单科高考成绩不得低于110分)3-75000生物技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)2-5
一、北京化工大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(新文科经管法)(昌平校区)(包含专业:财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学)11-5000英语(昌平校区)2-5000法学(卓越实验班)(昌平校区)1-5000自动化类(高端装备与智能制造)(朝阳校区/昌平校区)(包含专业:测控技术与仪器、自动化、机械设计制造及其自
一、哈尔滨工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(航天与自动化)(哈尔滨市)(本专业类内任选专业)20-5500工科试验班(计算机与电子通信)(哈尔滨市)(本专业类内任选专业。包含专业:通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术、智能测控工程、计算机科学与技术、信息安全、网络空间安全、物联网工程、软件工程、人工智能、数据
一、太原理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化3-5500机械电子工程2-5500电气工程及其自动化2-5500自动化2-5500应用物理学2-5100通信工程2-5500计算机科学与技术2-5500数据科学与大数据技术(以上专业办学地点:明向校区)2-5500二、太原理工大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学
2024-06-23 18:24:25
2024-06-15 09:59:17
2024-05-05 00:26:17
2024-06-19 11:32:23
2023-12-20 08:08:22
2024-07-04 12:20:52